Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 17:18:56 | 1 | 4 | 49.165,91568146 | 0,177 | ||
21.05.2026 11:56:01 | 2 | 2 | 48.995,89445137 | 0,336 | ||
21.05.2026 17:04:05 | 6 | 1 | 48.925,99419466 | 0,0933 | ||
20.05.2026 21:30:40 | 2 | 2 | 48.900,2463709 | 0,09582628 | ||
21.05.2026 18:07:01 | 1 | 17 | 48.832,14506 | 0,00736 | ||
20.05.2026 21:37:43 | 2 | 2 | 48.803,97340292 | 0,09583002 | ||
20.05.2026 21:52:50 | 1 | 4 | 48.752,24987157 | 0,177 | ||
21.05.2026 11:26:12 | 1 | 2 | 48.651,20713562 | 0,452 | ||
20.05.2026 23:48:59 | 1 | 3 | 48.466,40213761 | 0,1554 | ||
21.05.2026 11:31:07 | 1 | 2 | 48.401,35513562 | 0,452 | ||
21.05.2026 02:25:50 | 1 | 2 | 48.372,1362 | 0,1362 | ||
21.05.2026 01:58:50 | 1 | 3 | 48.229,34891296 | 0,0261 | ||
21.05.2026 11:51:33 | 1 | 2 | 48.151,50313562 | 0,452 | ||
21.05.2026 12:04:23 | 1 | 2 | 47.919,94186004 | 0,00226 | ||
21.05.2026 04:55:16 | 6 | 2 | 47.766,90574 | 0,05574 | ||
21.05.2026 01:14:15 | 2 | 1 | 47.700,62019335 | 0,62019335 | ||
21.05.2026 03:05:41 | 1 | 2 | 47.584,9 | 1,1 | ||
21.05.2026 18:47:21 | 5 | 1 | 47.467,66039439 | 0,0785 | ||
21.05.2026 11:26:12 | 1 | 2 | 47.441,96873823 | 0,187 | ||
20.05.2026 22:20:57 | 10 | 2 | 47.428,45783736 | 3,156 |
