Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:01:13 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674468 | ||
12:01:07 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674468 | ||
12:01:01 17/05/2026 | 4 | 0,013972 | 11,674468 | ||
12:00:55 17/05/2026 | 2 | 0,012537 | 11,674468 | ||
12:00:50 17/05/2026 | 4 | 0,015092 | 11,674467 | ||
12:00:44 17/05/2026 | 3 | 0,052861 | 11,674467 | ||
12:00:37 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674467 | ||
12:00:34 17/05/2026 | 2 | 0,005523 | 11,674466 | ||
12:00:28 17/05/2026 | 6 | 0,124171 | 11,674466 | ||
12:00:25 17/05/2026 | 1 | 0,004941 | 11,674466 | ||
12:00:19 17/05/2026 | 3 | 0,007087 | 11,674466 | ||
12:00:13 17/05/2026 | 4 | 0,045073 | 11,674465 | ||
12:00:07 17/05/2026 | 2 | 0,006492 | 11,674465 | ||
12:00:02 17/05/2026 | 5 | 0,0349 | 11,674465 | ||
11:59:58 17/05/2026 | 2 | 0,004465 | 11,674465 | ||
11:59:52 17/05/2026 | 2 | 0,016675 | 11,674464 | ||
11:59:46 17/05/2026 | 1 | 0,00625 | 11,674464 | ||
11:59:40 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674464 | ||
11:59:34 17/05/2026 | 2 | 0,004574 | 11,674464 | ||
11:59:28 17/05/2026 | 3 | 0,02092 | 11,674463 |














