Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
15:54:52 17/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,675121 | ||
15:54:46 17/05/2026 | 1 | 0,006609 | 11,675121 | ||
15:54:40 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,67512 | ||
15:54:34 17/05/2026 | 5 | 0,04269 | 11,67512 | ||
15:54:28 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,67512 | ||
15:54:22 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,67512 | ||
15:54:16 17/05/2026 | 2 | 0,019151 | 11,675119 | ||
15:54:10 17/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,675119 | ||
15:54:04 17/05/2026 | 2 | 0,024429 | 11,675119 | ||
15:53:58 17/05/2026 | 3 | 0,028193 | 11,675119 | ||
15:53:52 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,675118 | ||
15:53:46 17/05/2026 | 1 | 0,007622 | 11,675118 | ||
15:53:40 17/05/2026 | 2 | 0,015358 | 11,675118 | ||
15:53:35 17/05/2026 | 3 | 0,018139 | 11,675117 | ||
15:53:28 17/05/2026 | 1 | 0,006066 | 11,675117 | ||
15:53:23 17/05/2026 | 1 | 0,002651 | 11,675117 | ||
15:53:17 17/05/2026 | 2 | 0,009616 | 11,675117 | ||
15:53:11 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,675116 | ||
15:53:05 17/05/2026 | 1 | 0,002418 | 11,675116 | ||
15:52:59 17/05/2026 | 1 | 0,008985 | 11,675116 |














