Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 20:05:54 | 1 | 94.574 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:05:49 | 1 | 92.969 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:05:32 | 1 | 536.234 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:05:25 | 1 | 103.581 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:04:50 | 1 | 538.043 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:04:43 | 1 | 208.272 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:04:41 | 1 | 149.763 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:04:38 | 1 | 164.563 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:04:38 | 1 | 176.101 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:04:38 | 1 | 100.147 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:04:25 | 1 | 107.232 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:04:04 | 1 | 212.825 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:04:00 | 1 | 235.826 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:03:58 | 1 | 227.082 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:03:37 | 1 | 98.073 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:03:36 | 1 | 203.082 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:03:17 | 1 | 140.253 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:03:10 | 1 | 155.064 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:02:48 | 1 | 213.496 | Mühürlü | |
14.05.2026 20:02:42 | 1 | 537.447 | Mühürlü |
