Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 05:42:38 | 1 | 207.519 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:42:37 | 1 | 100.093 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:42:35 | 1 | 100.072 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:42:31 | 1 | 92.945 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:42:18 | 1 | 100.099 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:42:10 | 2 | 443.811 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:42:08 | 1 | 149.697 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:42:05 | 1 | 164.523 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:41:44 | 1 | 94.548 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:41:20 | 1 | 100.093 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:41:11 | 1 | 172.132 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:41:00 | 1 | 98.198 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:40:59 | 1 | 189.152 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:40:56 | 1 | 115.973 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:40:43 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:40:38 | 1 | 100.099 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:40:32 | 1 | 630.096 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:40:31 | 1 | 523.133 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:40:26 | 1 | 100.093 | Mühürlü | |
14.05.2026 05:40:08 | 1 | 531.510 | Mühürlü |
