Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:23:59 12/05/2026 | 31 | 2.465.636 6,17% | 8,17 | 0,00002015 | 0,00001954 | ||
04:23:58 12/05/2026 | 37 | 5.038.449 12,6% | 8,45 | 0,00004261 | 0,00003982 | ||
04:23:57 12/05/2026 | 20 | 1.219.038 3,05% | 8,17 | 0,00000996 | 0,00000971 | ||
04:23:57 12/05/2026 | 124 | 12.877.709 32,2% | 39,39 | 0,00050728 | 0,0001 | ||
04:23:52 12/05/2026 | 27 | 2.387.572 5,97% | 8,53 | 0,00002038 | 0,00001934 | ||
04:23:51 12/05/2026 | 34 | 8.226.143 20,57% | 37,05 | 0,00030479 | 0,00006584 | ||
04:23:50 12/05/2026 | 29 | 1.617.112 4,05% | 9,66 | 0,00001563 | 0,00001303 | ||
04:23:49 12/05/2026 | 25 | 1.388.543 3,48% | 11,74 | 0,0000163 | 0,00001127 | ||
04:23:48 12/05/2026 | 40 | 7.648.492 19,13% | 729,42 | 0,00557898 | 0,00006144 | ||
04:23:47 12/05/2026 | 22 | 1.394.076 3,49% | 11,88 | 0,00001656 | 0,00001128 | ||
04:23:46 12/05/2026 | 20 | 9.146.997 22,87% | 542,83 | 0,00496527 | 0,00007293 | ||
04:23:45 12/05/2026 | 32 | 2.067.137 5,17% | 8,14 | 0,00001684 | 0,00001657 | ||
04:23:44 12/05/2026 | 34 | 2.711.238 6,78% | 70,4 | 0,00019087 | 0,00002181 | ||
04:23:43 12/05/2026 | 32 | 6.959.441 17,4% | 21,87 | 0,00015227 | 0,00005552 | ||
04:23:42 12/05/2026 | 24 | 1.829.406 4,58% | 9,56 | 0,0000175 | 0,00001468 | ||
04:23:41 12/05/2026 | 27 | 6.450.747 16,13% | 13,96 | 0,00009009 | 0,00005141 | ||
04:23:40 12/05/2026 | 28 | 2.653.006 6,64% | 39,49 | 0,00010478 | 0,00002122 | ||
04:23:39 12/05/2026 | 20 | 1.397.509 3,5% | 10,22 | 0,00001428 | 0,00001126 | ||
04:23:38 12/05/2026 | 31 | 7.081.069 17,71% | 189,85 | 0,00134438 | 0,00005656 | ||
04:23:37 12/05/2026 | 21 | 1.384.454 3,47% | 8,23 | 0,00001139 | 0,00001114 |
