Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:44 12/05/2026 | 26 | 10.554.269 26,39% | 13,47 | 0,00014221 | 0,00013297 | ||
07:36:43 12/05/2026 | 31 | 2.557.707 6,4% | 575,15 | 0,00147106 | 0,00003235 | ||
07:36:42 12/05/2026 | 36 | 2.472.009 6,19% | 16,64 | 0,00004114 | 0,0000314 | ||
07:36:41 12/05/2026 | 23 | 9.621.776 24,06% | 25,96 | 0,00024979 | 0,00012027 | ||
07:36:40 12/05/2026 | 29 | 1.815.744 4,54% | 14,71 | 0,00002672 | 0,00002283 | ||
07:36:39 12/05/2026 | 19 | 1.324.362 3,32% | 128,4 | 0,00017005 | 0,00001678 | ||
07:36:38 12/05/2026 | 25 | 9.275.245 23,19% | 14 | 0,0001299 | 0,00011577 | ||
07:36:37 12/05/2026 | 45 | 3.089.865 7,73% | 13,79 | 0,00004263 | 0,00003866 | ||
07:36:36 12/05/2026 | 4 | 325.292 0,82% | 13,43 | 0,00000436 | 0,00000411 | ||
07:36:35 12/05/2026 | 26 | 10.955.154 27,39% | 27,54 | 0,00030175 | 0,00013578 | ||
07:36:34 12/05/2026 | 25 | 1.530.984 3,83% | 15 | 0,00002297 | 0,0000191 | ||
07:36:33 12/05/2026 | 28 | 1.732.658 4,34% | 12,71 | 0,00002202 | 0,00002176 | ||
07:36:32 12/05/2026 | 31 | 2.437.551 6,1% | 14,51 | 0,00003539 | 0,00003075 | ||
07:36:32 12/05/2026 | 85 | 10.208.397 25,53% | 40,97 | 0,00041831 | 0,00012652 | ||
07:36:27 12/05/2026 | 25 | 1.449.051 3,63% | 105,32 | 0,00015262 | 0,00001872 | ||
07:36:27 12/05/2026 | 137 | 10.023.715 25,06% | 31,61 | 0,00031693 | 0,00012731 | ||
07:36:22 12/05/2026 | 97 | 39.985.364 99,97% | 16,19 | 0,00064759 | 0,00047951 | ||
07:36:17 12/05/2026 | 26 | 1.551.859 3,88% | 15,1 | 0,00002343 | 0,00001947 | ||
07:36:16 12/05/2026 | 53 | 8.394.389 20,99% | 14,77 | 0,000124 | 0,00010399 | ||
07:36:15 12/05/2026 | 25 | 2.026.566 5,07% | 88,04 | 0,00017843 | 0,00002524 |
