Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:32:57 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003702 ATOM | |||||
10:32:52 19/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,00495 ATOM | |||||
10:32:52 19/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,009225 ATOM | |||||
10:32:40 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:32:34 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,014059 ATOM | |||||
10:32:28 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:32:22 19/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007257 ATOM | |||||
10:32:11 19/05/2026 | Nhận IBC | 0,003162 ATOM | |||||
10:31:51 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:31:39 19/05/2026 | Gửi | 0,69094 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
10:31:39 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:31:30 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003685 ATOM | |||||
10:31:30 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:31:24 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003394 ATOM | |||||
10:31:12 19/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008364 ATOM | |||||
10:31:00 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,0102 ATOM | |||||
10:30:55 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:30:55 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003386 ATOM | |||||
10:30:49 19/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
10:30:49 19/05/2026 | Nhận IBC | 0,003213 ATOM |
