Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:05:46 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:05:46 17/05/2026 | Gửi | 1.962,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22:05:40 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004325 ATOM | |||||
22:05:34 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,006324 ATOM | |||||
22:05:34 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:05:28 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:05:22 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:05:22 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004521 ATOM | |||||
22:05:18 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:05:18 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:05:18 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:05:13 17/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22:05:13 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002441 ATOM | |||||
22:05:13 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:05:13 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:05:13 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
22:05:13 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:05:13 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:05:13 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:05:07 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
