Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:58 12/05/2026 | 160 | 36.313.398 25,94% | 140.000.000 | 434,83 | 6,810534 | 8,9798115 | ||
13:33:57 12/05/2026 | 126 | 22.024.564 15,74% | 140.000.000 | 455,09 | 4,581027 | 5,44222763 | ||
13:33:55 12/05/2026 | 121 | 23.375.230 16,7% | 140.000.000 | 445,57 | 4,569924 | 5,84552515 | ||
13:33:53 12/05/2026 | 122 | 32.701.335 23,36% | 140.000.000 | 446,03 | 6,322318 | 8,26377199 | ||
13:33:51 12/05/2026 | 150 | 36.478.841 26,06% | 140.000.000 | 454,21 | 7,455877 | 9,11340542 | ||
13:33:50 12/05/2026 | 141 | 29.364.409 20,98% | 140.000.000 | 466,45 | 6,279868 | 7,4171947 | ||
13:33:48 12/05/2026 | 153 | 37.472.339 26,77% | 140.000.000 | 436,16 | 6,993706 | 9,35058472 | ||
13:33:46 12/05/2026 | 152 | 32.591.017 23,28% | 140.000.000 | 426,19 | 5,671752 | 8,21823965 | ||
13:33:44 12/05/2026 | 147 | 37.841.946 27,03% | 140.000.000 | 423,26 | 6,382248 | 9,63474007 | ||
13:33:43 12/05/2026 | 177 | 52.046.468 37,18% | 140.000.000 | 425,47 | 9,192387 | 12,95208535 | ||
13:33:41 12/05/2026 | 165 | 50.690.473 36,21% | 140.000.000 | 420,63 | 8,611589 | 12,71051266 | ||
13:33:39 12/05/2026 | 126 | 25.587.679 18,28% | 140.000.000 | 458,34 | 5,333887 | 6,39422183 | ||
13:33:37 12/05/2026 | 153 | 28.741.628 20,53% | 140.000.000 | 519,72 | 7,796571 | 7,14124198 | ||
13:33:36 12/05/2026 | 146 | 35.510.438 25,37% | 140.000.000 | 474,01 | 7,920526 | 8,91183429 | ||
13:33:34 12/05/2026 | 162 | 35.245.574 25,18% | 140.000.000 | 450,96 | 7,142028 | 8,75259093 | ||
13:33:32 12/05/2026 | 125 | 22.122.742 15,81% | 140.000.000 | 457,84 | 4,567784 | 5,56105302 | ||
13:33:30 12/05/2026 | 143 | 31.634.471 22,6% | 140.000.000 | 479,34 | 7,274282 | 7,88961487 | ||
13:33:29 12/05/2026 | 123 | 27.942.822 19,96% | 140.000.000 | 465,62 | 6,077757 | 6,93310523 | ||
13:33:27 12/05/2026 | 209 | 45.331.269 32,38% | 140.000.000 | 452,23 | 9,157721 | 11,34273444 | ||
13:33:25 12/05/2026 | 154 | 30.787.840 22% | 140.000.000 | 456,66 | 6,272733 | 7,78714429 |
