Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50:05 12/05/2026 | 174 | 42.714.247 30,52% | 140.000.000 | 429,37 | 7,621861 | 10,71861673 | ||
12:50:03 12/05/2026 | 196 | 51.512.935 36,8% | 140.000.000 | 438,18 | 9,54908 | 13,02306452 | ||
12:50:01 12/05/2026 | 124 | 37.340.518 26,68% | 140.000.000 | 447,85 | 7,396472 | 9,32671853 | ||
12:49:59 12/05/2026 | 115 | 27.932.814 19,96% | 140.000.000 | 443,63 | 5,450887 | 6,941107 | ||
12:49:58 12/05/2026 | 141 | 28.299.241 20,22% | 140.000.000 | 431,15 | 5,207139 | 6,99417627 | ||
12:49:56 12/05/2026 | 109 | 23.490.933 16,78% | 140.000.000 | 442,76 | 4,525462 | 5,87559972 | ||
12:49:54 12/05/2026 | 141 | 34.343.485 24,54% | 140.000.000 | 459,67 | 7,281283 | 8,50561664 | ||
12:49:52 12/05/2026 | 117 | 21.576.822 15,42% | 140.000.000 | 433,16 | 3,936572 | 5,40970052 | ||
12:49:51 12/05/2026 | 119 | 33.109.371 23,65% | 140.000.000 | 417,4 | 5,593037 | 8,22699488 | ||
12:49:49 12/05/2026 | 100 | 22.940.439 16,39% | 140.000.000 | 456,81 | 4,71027 | 5,76926846 | ||
12:49:47 12/05/2026 | 129 | 29.794.052 21,29% | 140.000.000 | 434,83 | 5,511293 | 7,44416823 | ||
12:49:45 12/05/2026 | 113 | 21.113.924 15,09% | 140.000.000 | 455,48 | 4,342188 | 5,27495489 | ||
12:49:44 12/05/2026 | 121 | 26.716.352 19,09% | 140.000.000 | 452,48 | 5,4423 | 6,64635773 | ||
12:49:42 12/05/2026 | 128 | 23.756.592 16,97% | 140.000.000 | 446 | 4,697538 | 5,89794684 | ||
12:49:40 12/05/2026 | 118 | 24.479.772 17,49% | 140.000.000 | 416,06 | 4,035716 | 6,14957276 | ||
12:49:38 12/05/2026 | 152 | 39.750.051 28,4% | 140.000.000 | 429,32 | 6,986509 | 10,07923419 | ||
12:49:37 12/05/2026 | 226 | 69.202.112 49,44% | 140.000.000 | 415,04 | 11,093902 | 17,62819517 | ||
12:49:35 12/05/2026 | 174 | 52.138.915 37,25% | 140.000.000 | 405,56 | 8,165002 | 12,98085165 | ||
12:49:33 12/05/2026 | 132 | 33.069.890 23,63% | 140.000.000 | 427,9 | 5,831321 | 8,31942598 | ||
12:49:31 12/05/2026 | 143 | 31.913.507 22,8% | 140.000.000 | 390,46 | 4,497196 | 7,96384575 |
