Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:16:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0645214 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:30 | 1 | 0,00000002 | 0,01194384 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:29 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:28 | 5 | 0,00000002 | 0,01138921 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:27 | 11 | 0,00000002 | 0,05311014 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:23 | 3 | 0,00000002 | 0,00408078 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00287969 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:20 | 1 | 0,00000002 | 0,0007931 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:19 | 11 | 0,00000002 | 0,02501211 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00200909 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:17 | 3 | 0,00000002 | 0,01608821 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:16 | 3 | 0,00000002 | 0,01649653 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:15 | 4 | 0,00000002 | 0,02413438 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:14 | 6 | 0,00000002 | 0,08912599 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:16:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00220126 | 9,6 |
