Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:56:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:56:00 | 1 | 0,00000002 | 0,021918 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06775912 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00418998 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:56 | 2 | 0,00000002 | 0,01966932 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:55 | 1 | 0,00000002 | 0,02015233 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00331322 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00138728 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:46 | 2 | 0,00000002 | 0,01476163 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:45 | 6 | 0,00000002 | 0,45384364 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08279251 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:55:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
